DIMETICONE
DIMETICONE
Nome; INCL; Viscosità 25 ℃, mm2/s; Gravità specifica 25 ℃; Indice di rifrazione 25 ℃;
Materia volatile 150 ℃ * 24h, %; Puntu di scorrimentu ℃; Puntu di fiamma ℃;
SILIP201-1.5cs DIMETICONE 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs DIMETICONE 2, 0,873, 1,391, 229 ℃, <-120, 88
SILIP201-5cs DIMETICONE 5, 0,915, 1,396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs DIMETICONE 10, 0,935, 1,399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs DIMETICONE 20, 0,951, 1,401, <4, 260
SILIP201-30cs DIMETICONE 30, 0,955, 1,401, <1,5, <-55, >280
SILIP201-50cs DIMETICONE 50, 0,96, 1,401, <0,3, <-50, >310
SILIP201-100cs DIMETICONE 100, 0,965, 1,402, <0,3, <-50, >315
SILIP201-200cs DIMETICONE 200, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-350cs DIMETICONE 350, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-1000cs DIMETICONE 1000, 0.97, 1.403, 315






